آر یو اسٹوڈیو سائز چارٹ
| پیمائش کا نقطہ | ایکس ایس | ایس | ایم | ایل | XL |
| کندھا | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| ٹوٹنا | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
| قمیض کی لمبائی | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 |
| بازو کا سوراخ | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
| آستین کی لمبائی | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| کلائی | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
پتلون
| لمبائی | 38 | 39 | 39 | 39.5 | 40 |
| کمر | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| کولہا۔ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ران | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ٹخنے | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |